更新时间:2023-05-09
THD-3030低温恒温水槽主要性能简介: 风冷式全封闭压缩机组制冷 设有外循环泵,可建立机外第二恒温场 THD-3030低温恒温水槽槽内冷液可外引,冷却机外实验容器 采用XTT-7微机智能控制系统
免费咨询:86-0519-82338860-82318860
THD-3030低温恒温水槽主要性能简介:
风冷式全封闭压缩机组制冷
设有外循环泵,可建立机外第二恒温场
THD-3030低温恒温水槽槽内冷液可外引,冷却机外实验容器
采用XTT-7微机智能控制系统
THD-3030低温恒温水槽 触摸软键可快速设定温度,操作方便。
上窗口LED数显温度测量值;下窗口LED数显温度设定值。
微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01℃或0.1℃。
具有超温报警系统。
THD-3030低温恒温水槽技术参数:
型号 | 名称 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 |
THD-0506 | 低温恒温水槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低温恒温水槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低温恒温水槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低温恒温水槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低温恒温水槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低温恒温水槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低温恒温水槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低温恒温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低温恒温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低温恒温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低温恒温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低温恒温水槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
备注:THD-3030低温恒温水槽立式卧式均可以做!
DC系列低温恒温水槽 技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
THD-3030低温恒温水槽可根据顾客要求进行订做
THD-3030低温恒温水槽售后服务:三包一年,终身维修!
本企业已经通过