更新时间:2023-07-09
ZHKY-211D大容量全温培养摇床(亦称恒温震荡器)、广泛应用于对温度和震荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反映及酶、细胞组织研究等。在生物、分子学、食品、环保等研究领域有着广泛而重要的应用。
免费咨询:86-0519-82338860-82318860
ZHKY-211D大容量全温培养摇床主要特点
①大容量全温培养摇床整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
②集恒温培养箱与振荡器于一体,体积小,功能多投资少。
③倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
④设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
⑤外壳为优质钢板制作,腔体全不锈钢电抛光组件,*生锈。
⑥设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
⑦设有开门自停保护装置,保护人体安全并配有高强度气拉杆,开门更轻松自如。
⑧zui先*大力矩电机保证持续工作无须保养。大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。
产品描述
系列ZHKY大容量全温培养摇床(亦称恒温震荡器)、广泛应用于对温度和震荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反映及酶、细胞组织研究等。在生物、分子学、食品、环保等研究领域有着广泛而重要的应用。
技术参数
产品型号 | ZHKY-211A | ZHKY-211B | ZHKY-211C | ZHKY-211D | ZHKY-211E |
旋转频率 | 40~300rpm(液晶显示) | 40~300rpm(液晶显示) | 40~300rpm(液晶显示) | 40~300rpm(液晶显示) | 40~300rpm(液晶显示) |
频率精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm |
摆振幅度 | ¢26mm | ¢26mm | ¢26mm | 35mm | ¢26mm |
zui大容量 | 500mL×28 | 1000mL×18 | 2000mL×12 | 3000mL×8 | 5000mL×6 |
托盘尺寸 | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) |
定时范围 | 0—999小时(Hour) | 0—999小时(Hour) | 0—999小时(Hour) | 0—999小时(Hour) | 0—999小时(Hour) |
温控范围 | 4℃~60℃(液晶显示) | 4℃~60℃(液晶显示) | 4℃~60℃(液晶显示) | 4℃~60℃(液晶显示) | 4℃~60℃(液晶显示) |
环温要求 | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ |
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | ±0.1℃(恒温状态) | ±0.1℃(恒温状态) | ±0.1℃(恒温状态) | ±0.1℃(恒温状态) |
均匀度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
数显方式 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
托盘数量 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 |
内胆尺寸 | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) |
外型尺寸 | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) |
包装尺寸 | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) |
净 重 | 183kg | 183kg | 183kg | 183kg | 183kg |
功 率 | 951W | 951W | 951W | 951W | 951W |
电 源 | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ |
大容量全温培养摇床同类产品技术参数:
产品型号 | ZHWY-211B | ZHWY-111B | ZHWY-211C | ZHWY-111C | ZHWY-211D | ZHWY-111D |
旋转频率 | 60~300rpm | |||||
频率精度 | ±1 rpm | |||||
摆振幅度 | ¢26mm | |||||
标准配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 Or 3000ml×8 Or 5000ml×6 | |||
zui大容量 | 250ml×36支 Or 500ml×28支 Or 1000ml×18支 | 500ml×28支 Or 1000ml×18支 or 2000ml×12支 0r 3000ml×8支 or 5000ml×6支 | 500ml×28支 or 1000ml×18支 | |||
托盘尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||||
温控范围 | TS-211系列4℃~60℃环境温度要求25℃ TS-111系列环境温度+5℃~60℃环境温度要求25℃ | |||||
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | |||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||
数显方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
净 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
载物托架(标配) | 1块 | |||||
电 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
大容量全温培养摇床三包一年.终身维护!