迎元旦,庆元旦SPX系列智能生化培养箱提前*,原按报价的6.5折出售,现按报价的5折成交,一次采购五台以上者,免除送货上门上门费用。
智能生化培养箱技术参数:
指数\型号 | SPX-150-III | SPX-200-III | SPX-250-III | SPX-300-III | SPX-400-III | ||||
公称容积(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
控温范围(℃) | 0~50 | ||||||||
温度波动度(℃) | ±0.5 | ||||||||
温度均匀性(℃) | ±1 | ||||||||
定时范围 | 0~99h59min | ||||||||
额定功率(W) | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | ||||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||||||||
工作时间 | 连续 | ||||||||
工作室尺寸(cm) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 | ||||
外形尺寸(cm) | 59x62x141 | 59x64x156 | 62x68x163 | 66x69x173 | 72x74x183 | ||||
包装箱尺寸(cm) | 75x78x160 | 75x80x175 | 78x84x182 | 82x85x192 | 88x90x202 | ||||
净重/毛重(kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 | ||||
注: | ※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存 |
智能低温生化培养箱售后服务:三包一年,终身维修!
本企业已经通过