金坛市精达仪器制造有限公司致力于为用户提供一站式系统服务。本公司除了严格按照国家的zui高生产标准,保证数显振荡培养箱的可靠性和性能的稳定性之外,我公司将为用户提供一站式系统服务,打造数显振荡培养箱中国*品牌。
振荡培养箱详细指标:
产品型号 | 产品名称 | 振荡组数 | 温控范围 | 摇板尺寸 | 备注 |
BS-1E | 数显振荡培养箱 | 1组 | 5 | 45* | 立式单层.单开门 |
BS | 数显振荡培养箱 | 2层 | 5 | 45* | 立式双层.单开门 |
BS | 数显振荡培养箱 | 2组*1层 | 5 | 45* | 立式双组. 双层*门 |
BS | 数显振荡培养箱 | 2组*2层 | 5 | 45* | 立式双组. 双层*门 |
| 数显振荡培养箱 | 1层 | 5 | 45* | 立式单组. 单层全透明门.150L |
| 数显振荡培养箱 | 1层 | 5 | 45* | 立式单组. 单层全透明门.250L |
150GA | 数显振荡培养箱 | 2层 | 5 | 44*31mm | 双层振荡.有静态托架.150L |
250GA | 数显振荡培养箱 | 2层 | 5 | 44* | 双层振荡.有静态托架.250L |
150HG | 数显振荡培养箱 | 1层 | 5 | 44* | 有光照.有静态托架 |
250HG | 数显振荡培养箱 | 1层 | 5 | 44* | 有光照.有静态托架 |
ZH-D | 数显振荡培养箱 | 1层 | 5 | 82* | 卧式.无光照 |
ZH-DA | 数显振荡培养箱 | 1层 | 5 | 82* | 卧式.有光照 |
ZH-S | 数显振荡培养箱 | 1层 | 5 | 43* | 卧式小容量 |
ZH-DS | 数显振荡培养箱 | 1层 | 5 | 52* | 卧式小容量 |
GS-40-2 | 数显振荡培养箱 | 2层 | 5 | 250ML*42只 | 立式*门.单组双层带光照 |
双层数显振荡培养箱